Aanvang: | u. |
Einde: | u. |
In de winter van 1920 op 1921 werd door Joseph Adema een orgel ontworpen voor de Rooms Katholieke kerk St.-Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam. Dit ontwerp van 55 stemmen werd echter afgedaan als te ouderwets en vervangen door een nieuw ontwerp met 64 registers. Dit orgel werd in 1923 opgeleverd door Adema. Van een groot aantal stemmen was het pijpwerk nog niet geplaatst, evenals het front.
In 1924 werden enkele tongwerken uit het atelier van Masure (Parijs) in het orgel geplaatst. Twee jaar later werd het orgelfront afgebouwd. Daarnaast werd een Diapason 8’ geplaatst op de plaats van de Ripiëno.
In 1944 werd door Hubert Schreurs het dubbelkoor van de Prestant 16’ verwijderd, evenals de Diapason 8’. De Unda Maris 8’ werd vervangen door een Terts 1 3/5’ vanaf c klein.
Het orgel werd eindelijk in 1949 afgebouwd volgens het bestek. Hierbij werden de laatste tongwerken van Masure (Parijs) geplaatst.
Het lag in de bedoeling vanaf de vierklaviers speeltafel tevens het koororgel te bespelen.
Bij sluiting van de kerk in 1970 kon het Adema-orgel ternauwernood worden gered van de sloop. Het orgel werd in 1971 door Adema’s Kerkorgelbouw overgeplaatst naar de R.K. St.-Bavo kathedraal te Haarlem.
In 1978 werd het orgel uitgebreid met een Kroonpositief met 11 stemmen in twee kasten.
In 1990 plaatste Adema Kerkorgelbouw (A. Schreurs) een Unda Maris 8’ op het Reciet. Een jaar later werd door de Stichting Willibrordusorgel pijpwerk besteld variërend in lengte van 4,90 tot 9,20 meter. Dit werd gebruikt voor het realiseren van het groot octaaf van de Contrafagot 32’ voet. Het overige pijpwerk werd gebruikt uit een Vermeulen-orgel dat buiten gebruik was gesteld. In mei 1991 werd het register opgeleverd.
In 1995 werden de registratiemogelijkheden uitgebreid door het plaatsen van een aantal Setzercombinaties, de indeling van de speeltafel werd vernieuwd en de dispositie is op enige punten gewijzigd. Op het Groot Orgel werd een Violon 32’ discant toegevoegd. De Scherp op het Kroonpositief moest plaats maken voor een Salicionaal 8’ en een Fluit Harmoniek 8’ vanaf c.
In 1998 is op hetzelfde werk een Klaroen 4’ geplaatst en kreeg het Pedaal een zacht 16-voets tongwerk: een Fagot 16’.
Sedert 1995 geniet het orgel bescherming van rijkswege als historisch Rijksmonument.
Dispositie Willibrordusorgel
Wijzigingen aan de dispositie zijn uitgevoerd door Joseph Adema in 1923, Hubert Schreurs in 1946 en Adema’s Kerkorgelbouw in 2021.
Pedaal (Ped) | Groot Orgel (I) | Positief Expressief (II) | |||
Subbas | 32′ | Prestant | 16′ | Viool | 16′ |
Openbas | 16′ | Bourdon | 16′ | Prestant | 8′ |
Contrabas | 16′ | Prestant | 8′ | Viool | 8′ |
Subbas | 16′ | Violon | 8′ | Vox celeste | 8′ |
Quint | 10 2/3′ * | Portunaal | 8′ | Baerpijp | 8′ |
Openbas | 8′ | Fluit Harm. | 8′ | Roerfluit | 8′ |
Cello | 8′ | Holpijp | 8′ | Viool | 4′ |
Gedekt | 8′ | Octaaf | 4′ | Fluit | 4′ |
Openfluit | 4′ | Gemshoorn | 4′ | Quintviool | 3′ * |
Zwegel | 2′ * | Doublet | 2′ * | Viool | 2′ * |
Ruischpijp | II-III * | Mixtuur | IV-VII * | Sifflet * | 1′ * |
Bombarde | 32′ * | Scherp | IV-V * | Sexquialter | II-III * |
Bazuin | 16′ * | Cornet | III-V * | Mixtuur | III-VI * |
Trombone | 8′ * | Ripiëno | II * | Engelsche Hoorn | 16′ * |
Klaroen | 4′ * | Fagot | 16′ * | Trompet Harm. | 8′ * |
Trompet | 8′ * | Kromhoorn | 8′ * | ||
Klaroen | 4′ * | Schalmey | 4′ * | ||
Suboctaafkoppel | Tremolo | ||||
Superoctaafkoppel | Suboctaafkoppel | ||||
Reciet Expressief (III) | Solo (IV) | Koppelingen | |||
Quintadeen | 16′ | Prestant | 8′ | Ped + I | |
Vioolprestant | 8’** | Salicional | 8′ | Ped + II | |
Quintadeen | 8′ | Fluit Harm. (cº) | 8′ | Ped + III | |
Viola di Gamba | 8′ | Bourdon | 8′ | Ped + IV | |
Unda Maris | 8′ | Octaaf | 4′ | Man I + Man II | |
Fluit Harm. | 8′ | Fluit Harm. | 4′ | Man I + Man III | |
Nachthoorn | 8′ | Quint | 2 2/3′ * | Man I + Man IV | |
Salicet | 4′ | Octaaf | 2′ * | Man II + Man III | |
Fluit Harm. | 4’ | Mixtuur | IV * | Man II + Man IV | |
Nasard | 2 2/3′ * | Cornet (gº) | III-V * | Man III + Man IV | |
Flageolet | 2′ * | Baryton | 16′ * | Cascadekoppel | |
Terts Harm. | 1 3/5′ | Trompet | 8′ * | ||
Trompet Harm. | 8′ * | Clairon | 4’* | Treden | |
Fagot-Hobo | 8′ | Suboctaafkoppel | * Combinatieregisters I | ||
Clarinet | 8′ * | * Combinatieregisters II | |||
Vox Humana | 8′ | * Combinatieregisters III | |||
Tremolo | * Combinatieregisters IV | ||||
Suboctaafkoppel | * Combinatieregisters Ped. | ||||
Superoctaafkoppel | |||||
Registercrescendo | |||||
Klavieromvang: | |||||
Manualen: C – g³ Pedaal: C – f¹ |
Elektronische Setzercombinatie: 26 niveaus met elk 10.000 combinaties. Niveau 1 is voor de gastorganisten | ||||
* Combinatieregisters | |||||